擁有多年 製泵(bèng)經驗
泵選一(yī)泉 伴你輝煌
136-1518-8041
一、液下泵產品概述FY係列液下泵是(shì)本單位在傳統耐腐蝕液(yè)下泵基礎上,融合瑞士蘇爾壽公(gōng)司同類產(chǎn)品的技術,經改進設計而生產的(de)新型(xíng)泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用(yòng)的(de)機械密封和選(xuǎn)用了獨特結(jié)構的葉(yè)輪,使泵高效節能、無泄漏、壽命特(tè)長,從(cóng)而廣泛應(yīng)用(yòng)於石油、化工、製藥、造紙、冶金、汙水(shuǐ)處理等行業。二、液下泵產品特點1.泵...
銷售(shòu)熱線:136-1518-8041
一(yī)、液下(xià)泵產品概述
FY係列液下泵是本單(dān)位在傳統耐腐蝕液下泵基礎上,融合瑞士蘇爾壽公司同類產品的技術(shù),經改進設(shè)計而生產的新型泵;該泵取消了(le)其他液(yè)下泵普遍(biàn)采用的(de)機械密封和選用了獨特(tè)結構的葉輪(lún),使泵高效(xiào)節能(néng)、無泄(xiè)漏、壽命特長,從而廣泛應用於石油、化工、製藥、造(zào)紙、冶金、汙水處理等行業。
二、液下泵產品特點
1.泵為立式(shì)液下泵(bèng),外形美觀,直接安裝(zhuāng)在被輸送介質的(de)儲存器上,無額外占地麵積,從而降(jiàng)低了基建投(tóu)入(rù)。
2.取消了機械密封,解決了其他液下泵因機械密封容易磨損而須經常維修的煩惱,節約了泵的(de)運行成本,提高了工作效率(lǜ)。
3.采用了獨特的離心式雙(shuāng)平衡葉輪(lún),供輸(shū)送不含固體顆粒等清潔的(de)介質,振動噪音特低,效率高;采用開式(shì)雙平(píng)衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體(tǐ),運行平穩、不堵塞。
4.最高使用溫度400℃。
型 號 | 出口 直徑 (mm) | 流量Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸(zhóu)功率 | 電(diàn)機 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
上一篇:液下(xià)泵
下一篇(piān):沒有了!
地址:靖江市新橋工業園區
聯係人:蔣女士
電話:0523-84829992
電話:136-1518-8041
郵箱:418244193@qq.com
傳真:0523-84829992
0523-84829992
136-1518-8041