擁有多年 製泵經驗
泵選麻豆免费视频 伴你(nǐ)輝煌
136-1518-8041
一、YW型無堵塞液下排汙泵產品概述YW型無堵塞液下(xià)排汙泵簡(jiǎn)稱液下泵是在引進國外(wài)先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研製成功的新一代泵類產品,具(jù)有節能(néng)效果顯(xiǎn)著、防纏繞、無堵塞、自動安裝(zhuāng)和自(zì)動控製等特點。在排送固體顆粒(lì)和長纖維垃圾方麵,具有獨特效果。 該係列泵采用獨(dú)特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送...
銷售熱線:136-1518-8041
一、YW型無堵塞液下排汙泵產品概述
YW型無(wú)堵塞液下排汙泵簡稱(chēng)液下泵具有節能效果顯(xiǎn)著、防纏(chán)繞、無堵塞、自動安裝(zhuāng)和自動控(kòng)製等特點。在排(pái)送固體顆粒和長纖(xiān)維垃圾方(fāng)麵,具有獨特效果。 該係列泵采用獨(dú)特葉輪結構和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪(lún)采用單流道或雙流(liú)道形式(shì),它類似於一(yī)截麵大小相同的彎管,具有非常好的過流(liú)性(xìng),配以(yǐ)合(hé)理(lǐ)的蝸室,使得(dé)該(gāi)泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡(héng)試驗,使泵在運行中無振動(dòng)。
二、YW型無堵塞液下(xià)排汙泵產品特(tè)點
1、采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大(dà)提高了汙物通過(guò)能力,能有效的通過泵口徑(jìng)的5倍纖(xiān)維(wéi)物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采(cǎi)用新型硬質耐腐(fǔ)的鈦化(huà)鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時(shí)以(yǐ)上。
3、整(zhěng)體結構緊湊(còu)、體積小、噪(zào)聲小、節能效(xiào)果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大(dà)大減(jiǎn)少工程造價。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液(yè)位自動控製(zhì)櫃,根據所需的液位變化,自動控製泵的起停,無需專人看管(guǎn),使用極為方便。
6、排汙(wū)泵(bèng)為立式結構,工作時(shí)泵體(tǐ)浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排(pái)氣抽空問題,同時具有無泄(xiè)漏等特點,液下深度(dù)可達15米。
7、接軸結構先進可(kě)靠,泵與電機采用連軸器聯結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留(liú)有足夠的安全係數。
8、泵有單管安裝(zhuāng)和雙管(guǎn)安裝兩種(zhǒng),支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
三、YW型無堵塞液下排汙泵主要用途
適用於化工、石油、製藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加(jiā)工工業(yè),以及(jí)城市汙水處理廠排水(shuǐ)係統、市政工程、建築工地等行(háng)業輸送帶顆粒的汙水、汙物,也司用於抽送清水及帶腐蝕性介質。
YW型無堵塞液下排汙泵運用注意事項:
1、泵運用前應細心檢查泵和電機有無損害.檢查緊固件緊固狀況。
2、盤動泵檢查有無(wú)磨擦聲.一起檢查泵軸與電機軸同心度(dù).兩(liǎng)聯軸節外圓偏差數不超(chāo)越0.5mm。
3、接泵出液口之管路.應另設支架.不允許將其分量加於泵體上(shàng)。
4、水泵在無特殊狀況有必(bì)要配備全主動(dòng) 水泵控製櫃.切勿直接掛電網或運用閘刀開關來接通電(diàn)流.保證水泵正常運轉。
5、不得將水泵長時間處於低揚程狀態(tài)下運轉(通常運(yùn)用揚程不得低於額外揚程的60%).最佳能控製在主張運用揚程規模以內.以(yǐ)防水(shuǐ)泵因(yīn)超(chāo)載燒壞電機。
YW型無堵塞液下排(pái)汙泵運用說明:
起動:
1、實驗起動,查看電機轉向(xiàng)和泵需求是不是一致。
2、封閉出口管路上的閥門(mén)和壓力表。
3、起(qǐ)動電機,並開後壓力(lì)表,漸漸翻開出口管路(lù)閥門到所需方位,.直(zhí)至正常運轉。
泊車:
1、漸漸封閉出口閘(zhá)閥,中止(zhǐ)電動機(jī),封閉壓力表.
2、長時間泊車時,應將(jiāng)泵卸下,請理重裝,妥善保管。
拆開:
1、封閉出液管閥門,卸掉法蘭上的聯合螺栓。
2、鬆(sōng)開電機(jī)座和聯接端蓋螺栓,卸掉電機(jī)。
3、鬆(sōng)開基(jī)礎上固定泵的螺栓,將泵取出,以清水衝刷,為防氧(yǎng)化。
4、拆(chāi)下底座,泵體和出液管,鬆開葉輪螺母,取(qǔ)出葉輪。
5、拆下油室(shì),機械密封,拆(chāi)下加長管,軸承座,取出(chū)加長軸。
序號 | 型 號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | ||
1 | 25 YW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 YW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 YW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 YW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 YW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 YW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 YW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 YW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 YW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 YW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 YW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 YW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 YW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 YW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 YW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 YW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 YW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 YW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 YW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 YW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 YW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 YW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 YW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 YW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 YW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 YW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 YW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 YW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 YW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 YW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 YW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 YW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 YW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 YW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 YW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 YW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 YW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 YW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 YW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 YW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 YW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 YW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 YW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 YW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 YW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 YW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 YW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 YW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 YW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 YW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 YW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 YW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 YW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 YW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 YW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 YW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 YW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 YW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 YW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 YW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 YW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 YW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 YW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 YW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 YW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 YW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 YW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 YW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 YW 2600-15-160&am 上一篇:沒有(yǒu)了(le)! 下一篇:FYL型高效節能長軸液下泵 相關產品
![]() 地址:靖江市新橋工業園區 聯係人:蔣(jiǎng)女士 電話:0523-84829992 電話:136-1518-8041 郵箱:418244193@qq.com 傳真:0523-84829992 ![]() 0523-84829992 136-1518-8041 ![]()
Copyright © 江蘇麻豆免费视频(quán)泵業有限公司 All Rights Reserved.
備案(àn)號碼:蘇ICP備2020056062號-1
|